定位版 99 元/车/年
车辆监控
- 档案管理
- 支持
- 车辆监控
- 支持
- 车务管理
- 支持
- 车务审批流程
- 支持
- 用车管理
- 用车订单
- 安全检查
- 费用管理
- 数据中心
- 数据存储
- 短信服务(总)
- 培训方式
- API 接口
- 工单支持
- 7×24小时服务保障
根据车辆监管、车务和用车流程需求,选择适合组织的服务版本。
| 服务能力 | 定位版 99 元/车/年 车辆监控 | 用车版 149 元/车/年 车务管理 + 用车管理 | 基础版 199 元/车/年 车辆监控 + 车务管理 + 用车管理 | 高级版 299 元/车/年 全部功能支持 |
|---|---|---|---|---|
| 档案管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 车辆监控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 车务管理 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 车务审批流程 | 支持 | |||
| 用车管理 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 用车订单 | 支持 | |||
| 安全检查 | 支持 | |||
| 费用管理 | 支持 | 支持 | ||
| 数据中心 | 基础统计 | 运营统计 | 运营统计 | 运营与安全报表 |
| 数据存储 | 90 天 | 1 年 | 1 年 | 3 年 |
| 短信服务(总) | 0 条 | 0 条 | 100 条 | 3000 条 |
| 培训方式 | 操作文档 | 操作文档 | 会议培训1次 | 会议培训1次 |
| API 接口 | 支持 | |||
| 工单支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 7×24小时服务保障 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
车辆监控
车务管理 + 用车管理
车辆监控 + 车务管理 + 用车管理
全部功能支持
根据组织的数据环境、系统协同和交付要求,提供从方案设计到持续运维的一体化服务。
结合组织架构、车辆类型、审批制度和管理目标梳理建设方案。
可部署至客户指定的云环境或内网环境,适配数据和安全管理要求。
根据业务需要评估与办公、财务及其他内部系统的接口协同方式。
提供实施、培训、上线支持和持续服务保障,帮助平台稳定运行。
服务热线: 19886420898